空气源商用低温(55℃)热水机组(单循环型)
| 型 号 | FKX-20/55 | FKX-40/55 | FKX-75/55 | FKX-85/55 | |
| 制热量 | 18 KW | 36 KW | 72KW | 85W | |
| 消耗功率 | 4.5 KW | 9 KW | 18 KW | 21 KW | |
| 电源规格 | 380V/3N~50Hz | ||||
| 运行控制 | 可手动、自动开机、故障报警等 | ||||
| 保护装置 | 高低压保护、过流保护、过载保护、相序保护、延时启动保护 | ||||
| 压缩机功率及数量 | 4.25 KW×1 | 4.25 KW×2 | 4.25 KW×4 | 4.9 KW×4 | |
| 水侧换热器形式 | 套管式换热器 | ||||
| 进出水管管径 | 1" | 1.2" | 1.5" | 2" | |
| 产制热水量 | 440L/h 55℃热水 | 880L/h 55℃热水 | 1770L/h 55℃热水 | 2100L/h 55℃热水 | |
| 循环加热水流量 | 3-5 m3/h | 6-10 m3/h | 12 m3/h | 18 m3/h | |
| 最高水压力 | 1.0 Mpa | ||||
| 空气侧换热器形式 | 内螺纹铜管套亲水铝翅片 | ||||
| 风机数量 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | |
| 出风形式 | 顶出风 | ||||
| 外形 尺寸 | 宽 | 750 mm | 1500 mm | 866 mm | 866 mm | 
| 深 | 690 mm | 690 mm | 1922 mm | 1922 mm | |
| 高 | 1070 mm | 1070 mm | 1450 mm | 1450 mm | |
| 质 量 | 130 Kg | 290 Kg | 520 Kg | 560 Kg | |
| 噪 音 | 56 dB(A) | 59 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) | |
| 控制方式 | 线 控 | ||||
注:1、以上数据测试条件:干球温度20℃/湿球温度15℃,进水温度20℃,出水温度55℃。
2、若产品因改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准,恕不另行通知。
3、如有特殊要求,订货前请提出要求规范。






 


